# Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) por mes

Consulta gratuita · https://cumplida.com/herramientas/inpc

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de cada mes desde julio de 2018, en la base segunda quincena de julio de 2018 = 100, como lo publica el INEGI en el Diario Oficial de la Federación: cada valor con la fecha y la liga de su nota del DOF, y la calculadora de actualización y recargos que lo aplica.

## INPC mensual, base segunda quincena de julio de 2018 = 100

Para efectos fiscales vale el índice publicado en el DOF (CFF art. 20). Los valores se presentan con los tres decimales de la nota del INEGI, del mes más reciente al más antiguo.

El INPC de octubre de 2026 es 147.026, publicado en el DOF el 10 de noviembre de 2026.

| Mes | INPC | Publicación en el DOF |
| --- | ---: | --- |
| octubre de 2026 | 147.026 | [10 de noviembre de 2026](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5803352&fecha=10/11/2026) |
| septiembre de 2026 | 146.075 | [9 de octubre de 2026](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5800864&fecha=09/10/2026) |
| agosto de 2026 | 145.462 | [10 de septiembre de 2026](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5798385&fecha=10/09/2026) |
| julio de 2026 | 145.169 | [10 de agosto de 2026](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5795849&fecha=10/08/2026) |
| junio de 2026 | 145.131 | [10 de julio de 2026](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5793290&fecha=10/07/2026) |
| mayo de 2026 | 145.527 | [10 de junio de 2026](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5790211&fecha=10/06/2026) |
| abril de 2026 | 145.831 | [8 de mayo de 2026](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5786937&fecha=08/05/2026) |
| marzo de 2026 | 145.544 | [10 de abril de 2026](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5784551&fecha=10/04/2026) |
| febrero de 2026 | 144.307 | [10 de marzo de 2026](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5781845&fecha=10/03/2026) |
| enero de 2026 | 143.588 | [10 de febrero de 2026](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5779745&fecha=10/02/2026) |
| diciembre de 2025 | 143.042 | [9 de enero de 2026](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5778071&fecha=09/01/2026) |
| noviembre de 2025 | 142.645 | [10 de diciembre de 2025](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5775730&fecha=10/12/2025) |
| octubre de 2025 | 141.708 | [10 de noviembre de 2025](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5772420&fecha=10/11/2025) |
| septiembre de 2025 | 141.197 | [10 de octubre de 2025](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5769740&fecha=10/10/2025) |
| agosto de 2025 | 140.867 | [10 de septiembre de 2025](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5767642&fecha=10/09/2025) |
| julio de 2025 | 140.780 | [8 de agosto de 2025](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5765047&fecha=08/08/2025) |
| junio de 2025 | 140.405 | [10 de julio de 2025](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5762570&fecha=10/07/2025) |
| mayo de 2025 | 140.012 | [10 de junio de 2025](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5759647&fecha=10/06/2025) |
| abril de 2025 | 139.620 | [9 de mayo de 2025](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5756916&fecha=09/05/2025) |
| marzo de 2025 | 139.161 | [10 de abril de 2025](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5754623&fecha=10/04/2025) |
| febrero de 2025 | 138.726 | [10 de marzo de 2025](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5751407&fecha=10/03/2025) |
| enero de 2025 | 138.343 | [10 de febrero de 2025](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5748744&fecha=10/02/2025) |
| diciembre de 2024 | 137.949 | [10 de enero de 2025](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5746929&fecha=10/01/2025) |
| noviembre de 2024 | 137.424 | [10 de diciembre de 2024](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5744829&fecha=10/12/2024) |
| octubre de 2024 | 136.828 | [8 de noviembre de 2024](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5742649&fecha=08/11/2024) |
| septiembre de 2024 | 136.080 | [10 de octubre de 2024](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5740784&fecha=10/10/2024) |
| agosto de 2024 | 136.013 | [10 de septiembre de 2024](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5738656&fecha=10/09/2024) |
| julio de 2024 | 136.003 | [9 de agosto de 2024](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5735649&fecha=09/08/2024) |
| junio de 2024 | 134.594 | [10 de julio de 2024](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5732922&fecha=10/07/2024) |
| mayo de 2024 | 134.087 | [10 de junio de 2024](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5729985&fecha=10/06/2024) |
| abril de 2024 | 134.336 | [10 de mayo de 2024](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5726267&fecha=10/05/2024) |
| marzo de 2024 | 134.065 | [10 de abril de 2024](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5722818&fecha=10/04/2024) |
| febrero de 2024 | 133.681 | [8 de marzo de 2024](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5719602&fecha=08/03/2024) |
| enero de 2024 | 133.555 | [9 de febrero de 2024](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5716537&fecha=09/02/2024) |
| diciembre de 2023 | 132.373 | [10 de enero de 2024](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5714084&fecha=10/01/2024) |
| noviembre de 2023 | 131.445 | [8 de diciembre de 2023](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5710899&fecha=08/12/2023) |
| octubre de 2023 | 130.609 | [10 de noviembre de 2023](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5708314&fecha=10/11/2023) |
| septiembre de 2023 | 130.120 | [10 de octubre de 2023](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5704458&fecha=10/10/2023) |
| agosto de 2023 | 129.545 | [8 de septiembre de 2023](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5701293&fecha=08/09/2023) |
| julio de 2023 | 128.832 | [10 de agosto de 2023](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5698140&fecha=10/08/2023) |
| junio de 2023 | 128.214 | [10 de julio de 2023](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5694908&fecha=10/07/2023) |
| mayo de 2023 | 128.084 | [9 de junio de 2023](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5691715&fecha=09/06/2023) |
| abril de 2023 | 128.363 | [10 de mayo de 2023](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5688310&fecha=10/05/2023) |
| marzo de 2023 | 128.389 | [10 de abril de 2023](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5685168&fecha=10/04/2023) |
| febrero de 2023 | 128.046 | [10 de marzo de 2023](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5682364&fecha=10/03/2023) |
| enero de 2023 | 127.336 | [10 de febrero de 2023](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5679238&fecha=10/02/2023) |
| diciembre de 2022 | 126.478 | [10 de enero de 2023](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676669&fecha=10/01/2023) |
| noviembre de 2022 | 125.997 | [9 de diciembre de 2022](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5673843&fecha=09/12/2022) |
| octubre de 2022 | 125.276 | [10 de noviembre de 2022](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5670986&fecha=10/11/2022) |
| septiembre de 2022 | 124.571 | [10 de octubre de 2022](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5667662&fecha=10/10/2022) |
| agosto de 2022 | 123.803 | [9 de septiembre de 2022](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5664027&fecha=09/09/2022) |
| julio de 2022 | 122.948 | [10 de agosto de 2022](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5660871&fecha=10/08/2022) |
| junio de 2022 | 122.044 | [8 de julio de 2022](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5657514&fecha=08/07/2022) |
| mayo de 2022 | 121.022 | [10 de junio de 2022](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5654779&fecha=10/06/2022) |
| abril de 2022 | 120.809 | [10 de mayo de 2022](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5651490&fecha=10/05/2022) |
| marzo de 2022 | 120.159 | [8 de abril de 2022](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5648478&fecha=08/04/2022) |
| febrero de 2022 | 118.981 | [10 de marzo de 2022](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5645211&fecha=10/03/2022) |
| enero de 2022 | 118.002 | [10 de febrero de 2022](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5642467&fecha=10/02/2022) |
| diciembre de 2021 | 117.308 | [10 de enero de 2022](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640426&fecha=10/01/2022) |
| noviembre de 2021 | 116.884 | [10 de diciembre de 2021](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5637916&fecha=10/12/2021) |
| octubre de 2021 | 115.561 | [10 de noviembre de 2021](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5634944&fecha=10/11/2021) |
| septiembre de 2021 | 114.601 | [8 de octubre de 2021](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5632133&fecha=08/10/2021) |
| agosto de 2021 | 113.899 | [10 de septiembre de 2021](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629464&fecha=10/09/2021) |
| julio de 2021 | 113.682 | [10 de agosto de 2021](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5626174&fecha=10/08/2021) |
| junio de 2021 | 113.018 | [9 de julio de 2021](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623469&fecha=09/07/2021) |
| mayo de 2021 | 112.419 | [10 de junio de 2021](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620808&fecha=10/06/2021) |
| abril de 2021 | 112.190 | [10 de mayo de 2021](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5617922&fecha=10/05/2021) |
| marzo de 2021 | 111.824 | [9 de abril de 2021](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615544&fecha=09/04/2021) |
| febrero de 2021 | 110.907 | [10 de marzo de 2021](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5613270&fecha=10/03/2021) |
| enero de 2021 | 110.210 | [10 de febrero de 2021](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5611254&fecha=10/02/2021) |
| diciembre de 2020 | 109.271 | [8 de enero de 2021](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609632&fecha=08/01/2021) |
| noviembre de 2020 | 108.856 | [10 de diciembre de 2020](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5607247&fecha=10/12/2020) |
| octubre de 2020 | 108.774 | [10 de noviembre de 2020](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604594&fecha=10/11/2020) |
| septiembre de 2020 | 108.114 | [9 de octubre de 2020](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5602300&fecha=09/10/2020) |
| agosto de 2020 | 107.867 | [10 de septiembre de 2020](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600108&fecha=10/09/2020) |
| julio de 2020 | 107.444 | [10 de agosto de 2020](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5598065&fecha=10/08/2020) |
| junio de 2020 | 106.743 | [10 de julio de 2020](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596572&fecha=10/07/2020) |
| mayo de 2020 | 106.162 | [10 de junio de 2020](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594799&fecha=10/06/2020) |
| abril de 2020 | 105.755 | [8 de mayo de 2020](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593078&fecha=08/05/2020) |
| marzo de 2020 | 106.838 | [8 de abril de 2020](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591390&fecha=08/04/2020) |
| febrero de 2020 | 106.889 | [10 de marzo de 2020](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5588829&fecha=10/03/2020) |
| enero de 2020 | 106.447 | [10 de febrero de 2020](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585933&fecha=10/02/2020) |
| diciembre de 2019 | 105.934 | [10 de enero de 2020](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583732&fecha=10/01/2020) |
| noviembre de 2019 | 105.346 | [10 de diciembre de 2019](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5581415&fecha=10/12/2019) |
| octubre de 2019 | 104.503 | [8 de noviembre de 2019](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5578297&fecha=08/11/2019) |
| septiembre de 2019 | 103.942 | [10 de octubre de 2019](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5574999&fecha=10/10/2019) |
| agosto de 2019 | 103.670 | [10 de septiembre de 2019](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5571713&fecha=10/09/2019) |
| julio de 2019 | 103.687 | [9 de agosto de 2019](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5567574&fecha=09/08/2019) |
| junio de 2019 | 103.299 | [10 de julio de 2019](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565387&fecha=10/07/2019) |
| mayo de 2019 | 103.233 | [10 de junio de 2019](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5562306&fecha=10/06/2019) |
| abril de 2019 | 103.531 | [10 de mayo de 2019](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5559964&fecha=10/05/2019) |
| marzo de 2019 | 103.476 | [10 de abril de 2019](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5557488&fecha=10/04/2019) |
| febrero de 2019 | 103.079 | [8 de marzo de 2019](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5552308&fecha=08/03/2019) |
| enero de 2019 | 103.108 | [8 de febrero de 2019](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549961&fecha=08/02/2019) |
| diciembre de 2018 | 103.020 | [10 de enero de 2019](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547866&fecha=10/01/2019) |
| noviembre de 2018 | 102.303 | [10 de diciembre de 2018](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5546133&fecha=10/12/2018) |
| octubre de 2018 | 101.440 | [9 de noviembre de 2018](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5543437&fecha=09/11/2018) |
| septiembre de 2018 | 100.917 | [10 de octubre de 2018](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5540593&fecha=10/10/2018) |
| agosto de 2018 | 100.492 | [11 de septiembre de 2018](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5537585&fecha=11/09/2018) |
| julio de 2018 | 99.909 | [10 de septiembre de 2018](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5537424&fecha=10/09/2018) |

Índice general, base segunda quincena de julio de 2018 = 100. Fuente: notas del INEGI publicadas en el DOF.

## Actualización y recargos con este INPC

La calculadora de actualización y recargos aplica estos índices: con el monto, el día en que debió pagarse y el del pago, determina el factor de actualización, la parte actualizada y los recargos, con cada paso y su fundamento.

Calcular la actualización y los recargos: https://cumplida.com/herramientas/recargos-y-actualizacion

## Cómo se usa el INPC en la actualización de contribuciones

1. El factor de actualización se obtiene dividiendo el INPC del mes anterior al más reciente del periodo entre el del mes anterior al más antiguo (CFF art. 17-A, primer párrafo).
2. Si el índice del mes anterior al más reciente aún no se publica, se aplica el último índice mensual publicado (CFF art. 17-A, segundo párrafo).
3. El factor se calcula hasta el diezmilésimo y, cuando resulta menor que 1, se considera 1 (CFF art. 17-A, quinto y último párrafos).
4. En las disposiciones de la Ley del ISR que lo prevén, el factor se aplica a pérdidas fiscales, al costo de los activos y a las cuentas fiscales, con las reglas de cada artículo.

Leído en la biblioteca de Cumplida el 16 de noviembre de 2026: Código Fiscal de la Federación, artículos 17-A (compilación con última reforma publicada en el DOF el 9 de abril de 2026) y 20 (texto vigente desde el 1 de enero de 2024). Cada valor, de la nota del INEGI publicada en el DOF que se liga en su renglón.

## El INPC aplicado en cada cálculo de la cartera, con Cumplida

En Cumplida, la actualización de pérdidas fiscales, contribuciones y cuentas de cada contribuyente usa esta misma tabla, con la nota del DOF de cada índice en su procedimiento.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué es el INPC y quién lo publica?

Es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Lo elabora el INEGI y lo publica en el Diario Oficial de la Federación; para efectos fiscales vale el publicado en el DOF (CFF art. 20).

### ¿Cuándo se publica el INPC de cada mes?

En las notas recientes, el INEGI publica el índice de un mes en el DOF hacia el día 10 del mes siguiente; la fecha exacta de cada uno se indica en su renglón.

### ¿Qué INPC se usa para actualizar una contribución?

El del mes anterior al más reciente del periodo entre el del mes anterior al más antiguo; si el primero aún no se publica, el último publicado (CFF art. 17-A).

### ¿Por qué la tabla empieza en julio de 2018?

Porque desde agosto de 2018 el INEGI publica el índice en la base segunda quincena de julio de 2018 = 100. Los índices anteriores se publicaron en otra base y no se convierten en esta tabla.

## Cómo citar

Cumplida, «Índice Nacional de Precios al Consumidor por mes», cumplida.com/herramientas/inpc, con la nota del DOF del mes citado y la fecha de la consulta.
