# Qué cambió en el rubro C-II del Anexo 8 de la RMF (tarifas del ISR) el 1 de enero de 2026

Anexo 8 de la RMF (tarifas del ISR) · https://cumplida.com/cambios-de-ley/2025-12-28/dof-5777219/rmf-a8-c-ii

## La respuesta

El rubro C-II del Anexo 8 de la RMF (tarifas del ISR) cambió de texto con la publicación «Anexos 4, 5, 6, 8, 15 y 25 de la RMF para 2026» del Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2025. El texto nuevo rige desde el 1 de enero de 2026. Contra la versión que regía desde el 1 de enero de 2025, entraron 504 párrafos y salieron 16.

Vigente al 13 de noviembre de 2026. Leído de la biblioteca el 8 de noviembre de 2026.

Texto nuevo · Rige desde 1 de enero de 2026

## Texto que entró

> «II.	Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio de 2026 a que se refieren los artículos 97 y 152 de la Ley del ISR, así como la regla 3.17.1.»

> «Límite inferior	Límite superior	Cuota fija	Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior		$	$	$	%		0.01	10,135.11	0	1.92		10,135.12	86,022.11	194.59	6.40		86,022.12	151,176.19	5,051.37	10.88		151,176.20	175,735.66	12,140.13	16.00		175,735.67	210,403.69	16,069.64	17.92		210,403.70	424,353.97	22,282.14	21.36		424,353.98	668,840.14	67,981.92	23.52		668,840.15	1,276,925.98	125,485.07	30.00		1,276,925.99	1,702,567.97	307,910.81	32.00		1,702,567.98	5,107,703.92	444,116.23	34.00		5,107,703.93	En adelante	1,601,862.46	35.00»

> «Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2025.- En suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en el artículo 4, primer párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, firma el Administrador General Jurídico, Lic. Ricardo Carrasco Varona.- Rúbrica.»

> «DÉCIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN AL ANEXO 15 DE LA  RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2022»

> «A.	Tarifa para determinar el ISAN para el año 2026.»

> «B.	Cantidades correspondientes a la fracción II del artículo 8o. de la Ley Federal del ISAN para el año 2026.»

> «A.	Tarifa para determinar el ISAN para el año 2026.»

> «%		0.01	 383,940.35	0.00	2.0		 383,940.36	 460,728.35	 7,678.67	5.0		 460,728.36	 537,516.64	 11,518.25	10.0		 537,516.65	 691,092.34	 19,197.04	15.0		 691,092.35	En adelante	 42,233.35	17.0»

> «Si el precio del automóvil es superior a $1,060,189.93se reducirá del monto del impuesto determinado la cantidad que resulte de aplicar el 7% sobre la diferencia entre el precio de la unidad y los $1,060,189.93»

> «B. 	Cantidades correspondientes al artículo 8o., fracción II de la Ley Federal del ISAN para el año 2026.»

> «Artículo 8o. fracción II primer párrafo: $356,934.05»

> «Artículo 8o. fracción II segundo párrafo: $356,934.06 y hasta $452,116.48»

> «Clave	Empresa	01 :	Stellantis México, S.A. de C.V. (antes FCA México, S.A. de C.V.)»

> «Modelo	31 :	Ram 1500 (nacional)»

> «1013114	Versión	14 :	Ram 1500 Crew Cab, aut., 3.0 lts., turbo, 6 cil.»

> «Modelo	11 :	Ram 1500 Híbrido (nacional)»

> «6011101	Versión	01 :	Ram 1500 Crew Cab, Mild-Hybrid, aut., 3.6 lts., 6 cil.»

> «Modelo	02 :	Ram 4000»

> «2010224	Versión	24 :	Ram 4000, Regular Cab, aut., 6.4 lts., 8 cil. (nacional)»

> «2010225		25 :	Ram 4000, Regular Cab, aut., 6.7 lts., turbo diesel, 6 cil. (nacional)»

> «Modelo	18 :	RAM 5500 (nacional)»

> «2011801	Versión	01 :	Ram 5500, Regular Cab, aut., 6.4 lts., 8 cil.»

> «2011802		02 :	Ram 5500, Regular Cab, aut., 6.7 lts., turbo diesel, 6 cil.»

> «Clave	Empresa	02 :	Ford Motor Company, S.A. de C.V.»

> «Modelo	08 :	Explorer 4 puertas (importado)»

> «0020850	Versión	50 :	Tremor 4WD, motor 3.0 lts., Ecoboost, V6, T/A, 10 vel., piel, 6 cil.»

> «Modelo	10 :	Lincoln 4 puertas (importado)»

> «0021078	Versión	78 :	Navigator 4x4 Premier, motor 3.5 lts., V6, T/A, piel, 6 cil.»

> «0021079		79 :	Navigator 4x4 L Premier, motor 3.5 lts., V6, T/A, piel, 6 cil.»

> «Modelo	21 :	Expedition 4 puertas (importado)»

> «0022129	Versión	29 :	King Ranch 4x4, motor 3.5 lts., Ecoboost, V6, T/A, 10 vel., piel»

> «0022130		30 :	King Ranch MAX 4x4, motor 3.5 lts., Ecoboost, V6, T/A, 10 vel., piel»

> «0022131		31 :	Tremor 4x4, motor 3.5 lts., Ecoboost, V6, T/A, 10 vel., piel»

> «Modelo	62 :	Ford Bronco 4 puertas (importado)»

> «0026214	Versión	14 :	Big Bend, 4x4, 2.3 lts., I4, T/A, tela»

> «0026215		15 :	Big Bend, 4x4, 2.3 lts., I4, T/M, tela»

> «0026216		16 :	Base, 4x4, 2.3 lts., I4, T/A, tela»

> «0026217		17 :	Base, 4x4, 2.3 lts., I4, T/M, tela»

> «Modelo	63 :	Ford Bronco 2 puertas (importado)»

> «0026306	Versión	06 :	Base, 4x4, 2.3 lts., I4, T/A, tela»

> «0026307		07 :	Base, 4x4, 2.3 lts., I4, T/M, tela»

> «Modelo	15 :	F-150 4 puertas (importado)»

> «1021520	Versión	20 :	F-150 XL Crew Cab 4x2, motor 5.0 lts., V8, T/A, tela»

> «Modelo	16 :	F-150 2 puertas (importado)»

> «1021612	Versión	12 :	F-150 XL Regular Cab 4x2, motor 5.0 lts., V8, T/A, tela»

> «Modelo	04 :	Escape Híbrido 4 puertas (importado)»

> «6020410	Versión	10 :	ST Line AWD Híbrido, motor 2.5 lts., D4, IVCT, T/A, tela y/o vinipiel»

> «6020411		11 :	Active AWD Híbrido, motor 2.5 lts., D4, IVCT, T/A, tela»

> «6020412		12 :	Platinum AWD Híbrido, motor 2.5 lts., D4, IVCT, T/A, piel o vinipiel»

> «Modelo	05 :	F-150 Híbrido 4 puertas (importado)»

> «6020502	Versión	02 :	F-150 XL Crew Cab 4x4, motor 3.5 lts., Híbrido, T/A, tela o piel»

> «Clave	Empresa	04 :	Nissan Mexicana, S.A. de C.V.»

> «Modelo	47 :	Versa»

> «0044730	Versión	30 :	Sense Base T/M 1.6 lts.»

> «0044731		31 :	Sense Base CVT 1.6 lts.»

> «0044732		32 :	Advance Base T/M 1.6 lts.»

> «0044733		33 :	Advance Base CVT 1.6 lts.»

> «Modelo	70 :	V-Drive 4 puertas»

> «0047004	Versión	04 :	V-Drive Base T/M 1.6 lts.»

> «Modelo	73 :	Magnite 5 puertas»

> «0047305	Versión	05 :	Advance Dark Armour, 1.0 lts., T/M Turbo»

> «0047306		06 :	Advance Dark Armour, 1.0 lts., CVT Turbo»

> «Modelo	74 :	Kait 5 puertas»

> «0047401	Versión	01 :	Advance 1.6 lts., CVT»

> «0047402		02 :	Exclusive 1.6 lts., CVT»

> «0047403		03 :	Platinum 1.6 lts., CVT»

> «Modelo	03 :	X-Trail e-Power Eléctrico E-Rev 5 puertas»

> «9040304	Versión	04 :	Exclusive e-Power e-4ORCE motor eléctrico»

> «9040305		05 :	Platinum e-Power e-4ORCE motor eléctrico»

> «Clave	Empresa	05 :	Volkswagen de México, S.A. de C.V.»

> «Modelo	59 :	Porsche 911 2 puertas»

> «00559AR	Versión	AR :	Porsche 911 Turbo S, 3.6 lts., PDK, Tracción Integral, gasolina»

> «00559AS		AS :	Porsche 911 Turbo S Cabriolet, 3.6 lts., PDK, Tracción Integral, gasolina»

> «Modelo	04 :	Audi Hybrid 5 puertas»

> «6050428	Versión	28 :	Audi A5 Avant, E-Hybrid 2.0 lts., automático, Tracción Quattro»

> «Modelo	07 :	Seat Híbrido 4 puertas»

> «6050704	Versión	04 :	Cupra Formentor, 1.5 lts., TSI, MHEV Mild Hybrid DSG, Tracción Frontal, gasolina»

> «Modelo	01 :	Audi Eléctrico 5 puertas»

> «9050117	Versión	17 :	Audi Q6 Sportback E-Tron, Tracción Quattro, Eléctrico»

> «9050118		18 :	Audi SQ6 Sportback E-Tron, Tracción Quattro, Eléctrico»

> «Modelo	02 :	Porsche Eléctrico 4 puertas»

> «9050220	Versión	20 :	Porsche Macan GTS Electric, Tracción Integral»

> «Clave	Empresa	06 :	Dina Camiones, S.A. de C.V.»

> «Modelo	01 :	Chasís Cabina»

> «2060159	Versión	59 :	50024080 D500 Camión de Carga Cabina Abatible, Control Delantero, motor delantero, 4x2, manual, 8 vel., diesel, (importado), 18, 000 Kg. PBV»

> «Modelo	02 :	Chasis Cabina Eléctrico Marca Dina (importado)»

> «9060201	Versión	01 :	40016352 D400 E Chasis Cabina Abatible, Control Delantero, motor delantero, Eléctrico, 4x2, (importado), 8,000 Kg. PBV»

> «Clave	Empresa	07 :	Renault México, S.A. de C.V.»

> «Modelo	02 :	Arkana Híbrido 5 puertas»

> «6070201	Versión	01 :	Arkana, Techno, SUV, Híbrido, 1.3 lts., Turbo, T/A DCT (Dual Clutch Transmission), MHEV»

> «6070202		02 :	Arkana, Esprit Alpine, SUV, Híbrido, 1.3 lts., Turbo, T/A DCT (Dual Clutch Transmission), MHEV»

> «Clave	Empresa	09 :	Kenworth Mexicana, S.A. de C.V.»

> «Modelo	10 :	Tractocamión Marca DAF»

> «2091010	Versión	10 :	DAF XG+ Tractocamión 14,969 Kg. o más de PBV»

> «Modelo	14 :	Camión Mediano Marca DAF»

> «2091401	Versión	01 :	Camión Mediano DAF LF 8,846 a 14,968 Kg. PBV»

> «2091402		02 :	Camión Mediano DAF XB 8,846 a 14.968 Kg. PBV»

> «Modelo	03 :	Camión Eléctrico Marca DAF»

> «9090301	Versión	01 :	DAF XB Camión Eléctrico 14,969 Kg. o más de PBV»

> «9090302		02 :	DAF XD Camión Eléctrico 14,969 Kg. o más de PBV»

> «9090303		03 :	DAF XF Camión Eléctrico 14,969 Kg. o más de PBV»

> «Modelo	04 :	Tractocamión Eléctrico Marca DAF»

> «9090401	Versión	01 :	DAF XD Tractocamión Eléctrico 14,969 Kg. o más de PBV»

> «9090402		02 :	DAF XF Tractocamión Eléctrico 14,969 Kg. o más de PBV»

> «Clave	Empresa	10 :	Volvo Group México, S.A. de C.V. (antes Volvo Industrial de México, S.A. de C.V.)»

> «Modelo	05 :	Autobús carrozado»

> «2100550	Versión	50 :	B13R 4x2-Carrocería Irizar i6, 19,000 Kg. PBV a 19,500 Kg. PBV»

> «2100557		57 :	B13R 4x2-Carrocería Irizar i5 / Irizar i5e, 19,500 Kg. PBV»

> «2100558		58 :	B13R 6x2 Low Drive-Carrocería Polomex MP 1800 Paradiso DD,  26,500 Kg. PBV»

> «2100559		59 :	B13R 6x2 Low Drive-Carrocería Polomex MP 1600 Paradiso, 24,750 Kg. PBV a 26,500 Kg. PBV»

> «2100560		60 :	B13R 6x2-Carrocería Polomex MP 1350 Paradiso, 26,500 Kg. PBV»

> «Modelo	18 :	Camión Anthem Marca Mack (importado)»

> «2101803	Versión	03 :	AN42V04, 24,000 Kg. PBV a 30,000 Kg. PBV»

> «2101804		04 :	AN42XV04, 24,000 Kg. PBV a 30,000 Kg. PBV»

> «2101805		05 :	AN64V04, 24,000 Kg. PBV a 30,000 Kg. PBV»

> «2101806		06 :	AN64XV04, 24,000 Kg. PBV a 30,000 Kg. PBV»

> «Modelo	21 :	Tractocamión Anthem Marca Mack (importado)»

> «2102105	Versión	05 :	AN42TXV04, 24,000 Kg. PBV a 30,000 Kg. PBV»

> «2102106		06 :	AN42TV04, 24,000 Kg. PBV a 30,000 Kg. PBV»

> «2102107		07 :	AN62TXV04, 24,000 Kg. PBV a 30,000 Kg. PBV»

> «2102108		08 :	AN62TV04, 24,000 Kg. PBV a 30,000 Kg. PBV»

> «2102109		09 :	AN64TXV04, 24,000 Kg. PBV a 30,000 Kg. PBV»

> «2102110		10 :	AN64TV04, 24,000 Kg. PBV a 30,000 Kg. PBV»

> «Modelo	22 :	Camión VM Marca Volvo (importado)»

> «2102201	Versión	01 :	VM 6x2 R, 24,700 Kg. PBV»

> «Modelo	01 :	Autobús Eléctrico Marca Volvo (importado)»

> «9100103	Versión	03 :	Luminus Eléctrico, HF, piso alto, 19,500 Kg. PBV»

> «9100104		04 :	Luminus Eléctrico, LF, piso bajo, 19,500 Kg. PBV»

> «9100105		05 :	Luminus Eléctrico, LE, entrada baja, 19,500 Kg. PBV»

> «9100106		06 :	7800 Eléctrico Articulado, 34,000 Kg. PBV»

> «9100107		07 :	7800 Eléctrico Bi-Articulado, 47,000 Kg. PBV»

> «Modelo	02 :	Autobús Eléctrico Marca Volvo (nacional)»

> «9100202	Versión	02 :	Luminus Eléctrico, HF, piso alto, 19,500 Kg. PBV»

> «9100203		03 :	Luminus Eléctrico, LF, piso bajo, 19,500 Kg. PBV»

> «9100204		04 :	Luminus Eléctrico, LE, entrada baja, 19,500 Kg. PBV»

> «Clave	Empresa	14 :	Mercedes-Benz México, S. de R.L. de C.V./Mercedes- Benz México, S.A. de C.V.»

> «Modelo	10 :	Sprinter Panel»

> «21410AX	Versión	AX :	MB Sprinter Van Pasaje 517 X-Larga DR, 5,000 Kg. PBV»

> «Clave	Empresa	25 :	Honda de México, S.A. de C.V.»

> «Modelo	06 :	Honda Prelude Híbrido 2 puertas»

> «6250601	Versión	01 :	Prelude HEV, Híbrido, T. E-CVT, 4 cil., 2.0 lts., 139 HP, a/a, v/piel»

> «Clave	Empresa	26 :	BMW de México, S.A. de C.V.»

> «Modelo	22 :	Serie M, 4 puertas»

> «0262224	Versión	24 :	M3 40 Jahre Edition automático»

> «Modelo	29 :	Z4, 2 puertas»

> «0262935	Versión	35 :	Z4 M40i Final Edition automático»

> «Modelo	41 :	Serie 2, 2 puertas»

> «0264120	Versión	20 :	M240i XDrive Sport Edition automático»

> «0264121		21 :	M2 Turbo Design manual»

> «Modelo	48 :	MINI Cooper JCW 3 puertas»

> «0264814	Versión	14 :	John Cooper Works 1965 Victory Edition automático»

> «0264815		15 :	John Cooper Works 1GP Inspired Edition automático»

> «Modelo	02 :	Serie 5 Híbrido 4 puertas»

> «6260203	Versión	03 :	520i Mild Hybrid automático»

> «Modelo	04 :	X5 Híbrido 5 puertas»

> «6260410	Versión	10 :	X5 xDrive40i Edición 30 Años MH automático»

> «6260412		12 :	X5 xDrive40i Protection Mild Hybrid automático»

> «Modelo	11 :	X6 Híbrido 5 puertas»

> «6261102	Versión	02 :	X6 M Competition Limited Edition MH automático»

> «6261104		04 :	X6 xDrive40i M Pro Edition MH automático»

> «Modelo	02 :	iX3 Eléctrico 5 puertas»

> «9260206	Versión	06 :	iX3 50 xDrive Eléctrico automático»

> «Modelo	05 :	MINI Eléctrico 3 puertas»

> «9260507	Versión	07 :	Cooper SE Paul Smith Edition Eléctrico automático»

> «Clave	Empresa	35 :	Scania Comercial, S.A. de C.V./Scania de México, S.A. de C.V.»

> «Modelo	02 :	Autobús»

> «2350252	Versión	52 :	K 340C B 4x2, gas, 19,500 Kg. PBV»

> «2350253		53 :	K 340C A 6x2/2, gas, 33,500 Kg. PBV»

> «2350254		54 :	K 500C B 6x2, diesel, 27,000 Kg. PBV»

> «2350255		55 :	K 500C B 6x2*4, diesel, 27,000 Kg. PBV»

> «2350256		56 :	K 500C B 4x2, diesel, 21,000 Kg. PBV»

> «2350257		57 :	K 460C B 6x2, diesel, 27,000 Kg. PBV»

> «2350258		58 :	K 460C B 6x2*4, diesel, 27,000 Kg. PBV»

> «2350259		59 :	K 460C B 4x2, diesel, 21,000 Kg. PBV»

> «2350260		60 :	K 280C B 4x2, gas, 20,500 Kg. PBV»

> «Modelo	03 :	Camión»

> «2350357	Versión	57 :	P 420 B 8x4, diesel, 44,000»

> «2350358		58 :	P 340 B 6x4, gas, 35,000 Kg. PBV»

> «Clave	Empresa	52 :	Toyota Motor Manufacturing de Baja California, S. de R.L. de C.V. /Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V.»

> «Modelo	38 :	Toyota GR Corolla 5 puertas»

> «0523801	Versión	01 :	GR Corolla, Hatchback, T/A, 4WD, 1.6 lts., 3 cil.»

> «Clave	Empresa	57 :	Suzuki Motor de México, S.A. de C.V.»

> «Modelo	06 :	S-Cross Híbrido 5 puertas (importado)»

> «6570602	Versión	02 :	S-Cross GLS BoosterGreen Plus, ISG Mild-Hybrid+DITC, aut., 6 vel.,  1.4 lts., 4 cil.»

> «Modelo	08 :	Across Híbrido 5 puertas (importado)»

> «6570801	Versión	01 :	Across GLX BoosterGreen, ISG Mild-Hybrid, automática, 6 vel.,  1.5 lts., 4 cil.»

> «6570802		02 :	Across GLX SR BoosterGreen, ISG Mild-Hybrid, automática, 6 vel.,  1.5 lts., 4WD, Doble tracción, 4 cil.»

> «Modelo	01 :	e-Vitara Eléctrico 5 puertas (importado)»

> «9570101	Versión	01 :	e-Vitara GLX, Eléctrico, automática, 2WD, 61 kW»

> «Clave	Empresa	59 :	Mazda Motor de México, S. de R.L. de C.V.»

> «Modelo	17 :	CX-30 5 puertas (nacional)»

> «0591710	Versión	10 :	"i Sport" SKYACTIV 6AT, tela, 2.5 lts., 4 cil.»

> «Clave	Empresa	62 :	Giant Motors Latinoamérica, S.A. de C.V.»

> «Modelo	04 :	Pick Up JAC Híbrido 4 puertas Marca GML (nacional)»

> «Clave	Empresa	72 :	DB Imports México, S.A. de C.V.»

> «Modelo	01 :	Aston Martin 2 puertas»

> «0720130	Versión	30 :	Aston Martin Vanquish Volante, T. automática, 8 vel., 12 cil., gasolina»

> «0720131		31 :	Aston Martin DB12 S, T. automática, 8 vel., 8 cil., gasolina»

> «0720132		32 :	Aston Martin DB12 S Volante, T. automática, 8 vel., 8 cil., gasolina»

> «0720133		33 :	Aston Martin Vantage S, T. automática, 8 vel., 8 cil., gasolina»

> «0720134		34 :	Aston Martin Vantage S Roadster, T. automática, 8 vel., 8 cil., gasolina»

> «Modelo	08 :	Aston Martin 5 puertas»

> «0720803	Versión	03 :	Aston Martin DBX S, T. automática, 8 vel., 8 cil., gasolina»

> «Modelo	01 :	Aston Martin Híbrido 2 puertas»

> «6720102	Versión	02 :	Aston Martin Valhalla, T. automática, 8 vel., 8 cil., 183 kW, gasolina»

> «Modelo	02 :	Lamborghini Híbrido 2 puertas»

> «6720202	Versión	02 :	Lamborghini Temerario Híbrido, T. automática, 8 vel., 8 cil., motor elécrico 89 kW, gasolina»

> «Clave	Empresa	75 :	KIA México, S.A. de C.V. (antes KIA Motors México, S. A. de C.V.)»

> «Modelo	02 :	Sportage 5 puertas (importado)»

> «0750213	Versión	13 :	FIFA World Cup TM 2.5 lts., T/A, 4 cil.»

> «0750214		14 :	EX 1.5 lts., Turbo, T/A, 4 cil.»

> «0750215		15 :	EX Pack 1.5 lts., Turbo, T/A, 4 cil.»

> «0750216		16 :	X-Line 1.5 lts., Turbo, T/A, 4 cil.»

> «Modelo	22 :	K3 4 puertas (nacional)»

> «0752220	Versión	20 :	FIFA World Cup TM 1.6 lts., T/A, 4 cil.»

> «Modelo	23 :	K3 5 puertas (nacional)»

> «0752310	Versión	10 :	FIFA World Cup TM 1.6 lts., T/A, 4 cil.»

> «Modelo	25 :	K4 4 puertas (nacional)»

> «0752513	Versión	13 :	FIFA World Cup TM 1.6 lts., Turbo, T/A, 4 cil.»

> «Modelo	26 :	K4 5 puertas (nacional)»

> «0752603	Versión	03 :	EX 2.0 lts., IVT, 4 cil.»

> «0752604		04 :	FIFA World Cup TM 1.6 lts., Turbo, T/A, 4 cil.»

> «Clave	Empresa	76 :	NeoHyundai México, S.A.P.I. de C.V.»

> «Modelo	01 :	Tractocamión Híbrido Marca Hyundai (importado)»

> «6760101	Versión	01 :	Xcient Fuel Cell, Híbrido, 6x4, 37,200 Kg. PBV»

> «Modelo	02 :	Tractocamión Híbrido Marca Hyundai (nacional)»

> «6760201	Versión	01 :	Xcient Fuel Cell, Híbrido, 6x4, 37,200 Kg. PBV»

> «Modelo	01 :	Camión Eléctrico Marca Hyundai (importado)»

> «9760102	Versión	02 :	Camión Xcient Fuel Cell, Eléctrico, 19,500 Kg.-38,000 Kg. PBV»

> «9760103		03 :	Camión Xcient Fuel Cell, Eléctrico, 27,000 Kg.-42,000 Kg. PBV»

> «Modelo	02 :	Camión Eléctrico Marca Hyundai (nacional)»

> «9760202	Versión	02 :	Camión Xcient Fuel Cell, Eléctrico, 19,500 Kg.-38,000 Kg. PBV»

> «9760203		03 :	Camión Xcient Fuel Cell, Eléctrico, 27,000 Kg.-42,000 Kg. PBV»

> «Modelo	03 :	Autobús Eléctrico Marca Hyundai (importado)»

> «9760301	Versión	01 :	Autobús Elec City Fuel Cell, Eléctrico, 180 kWh, 15,580 Kg. PBV»

> «9760302		02 :	Autobús Elec City, Eléctrico, 290.4 kWh, 15,580 Kg. PBV»

> «Modelo	04 :	Autobús Eléctrico Marca Hyundai (nacional)»

> «9760401	Versión	01 :	Autobús Elec City Fuel Cell, Eléctrico, 180 kWh, 15,580 Kg. PBV»

> «9760402		02 :	Autobús Elec City, Eléctrico, 290.4 kWh, 15,580 Kg. PBV»

> «Clave	Empresa	78 :	Subaru Automotriz México, S.A. de C.V.»

> «Modelo	06 :	Outback 5 puertas»

> «0780607	Versión	07 :	Touring, SUV, 2.5 lts., 4 cil., T/A CVT, AWD, quemacocos, piel, A/A»

> «0780608		08 :	Wilderness XT, SUV, 2.4 lts., Turbo, 4 cil., T/A CVT, AWD, quemacocos, piel, A/A»

> «Modelo	07 :	Subaru BRZ 2 puertas»

> «0780709	Versión	09 :	tS, Yellow Edition, Coupé, 2.4 lts., 4 cil., T/M 6 vel., RWD, piel/Alcantara, A/A»

> «Modelo	08 :	Crosstrek 5 puertas»

> «0780805	Versión	05 :	Sport Edition, SUV, 2.0 lts., 4 cil., T/A CVT, AWD, tela, quemacocos, A/A»

> «Clave	Empresa	83 :	BMW SLP, S.A. de C.V.»

> «Modelo	03 :	M2, 2 puertas»

> «0830303	Versión	03 :	M2 CS automático»

> «Clave	Empresa	85 :	Build Your Dreams Busses México, S. de R.L. de C.V.»

> «Modelo	01 :	Híbrido Marca BYD 4 puertas (importado)»

> «6850106	Versión	06 :	Yangwang U7, Sedán Plug-in Hybrid, motor 2.0 lts., T/A, 4 cil.»

> «Modelo	02 :	Híbrido Marca BYD 5 puertas (importado)»

> «6850217	Versión	17 :	Denza B5 GL, SUV Plug-in Hybrid, motor 1.5 lts., T/A, 4 cil.»

> «6850218		18 :	Denza B5 GS, SUV Plug-in Hybrid, motor 1.5 lts., T/A, 4 cil.»

> «6850219		19 :	Denza B3 GL, SUV Plug-in Hybrid, motor 1.5 lts., T/A, 4 cil.»

> «6850220		20 :	Denza B3 GS, SUV Plug-in Hybrid, motor 1.5 lts., T/A, 4 cil.»

> «Modelo	06 :	Chasis Cabina Eléctrico Marca BYD (importado)»

> «9850615	Versión	15 :	T75C01 Chasis Cabina Eléctrico, potencia máxima 150 kW,  7,490 Kg. PBV»

> «Clave	Empresa	86 :	Saic International México, S. de R.L. de C.V.»

> «Modelo	01 :	MG Híbrido Marca MG 5 puertas (importado)»

> «6860108	Versión	08 :	eHS Excite, SUV, Híbrido, 1.5 lts., Turbo, automático, 4 cil.»

> «Modelo	02 :	MG Híbrido Marca MG 4 puertas (importado)»

> «6860201	Versión	01 :	MG8 Excite, Sedán, Híbrido PHEV, 1.5 lts., automático, 4 cil.»

> «Modelo	01 :	MG Eléctrico Marca MG 5 puertas (importado)»

> «9860107	Versión	07 :	LS6 EV, Fit, SUV, Eléctrico, RWD, 217 kW, batería 75 kWh»

> «9860108		08 :	LS6 EV, Fit Pro, SUV, Eléctrico, RWD, 217 kW, batería 75 kWh»

> «9860109		09 :	MG4 EV, Urban, Hatchback, Eléctrico, RWD, 118 kW, batería 43 kWh»

> «9860110		10 :	MG4 EV, Urban, Hatchback, Eléctrico, RWD, 110 kW, batería 42.8 kWh»

> «Clave	Empresa	98 :	Empresas ensambladoras e importadoras de automóviles, camionetas y camiones nuevos.»

> «Modelo	18 :	Vehículo Marca FAW 5 puertas (importado)»

> «0981812	Versión	12 :	T90 1.5T Premium, SUV, 1.5 lts., Turbo, automático, 4 cil.»

> «0981813		13 :	T90 2.0T Luxury, SUV, 2.0 lts., Turbo, automático, 4 cil.»

> «0981814		14 :	T90 2.0T Premium, SUV, 2.0 lts., Turbo, automático, 4 cil.»

> «0981815		15 :	T90 2.0T Flagship, SUV, 2.0 lts., Turbo, automático, 4 cil.»

> «0981816		16 :	T90 1.5T Luxury, SUV, 1.5 lts., Turbo, automático, 4 cil.»

> «Modelo	22 :	Vehículo Marca FAW 4 puertas (importado)»

> «0982204	Versión	04 :	B70 1.5T Premium IV, Sedán, 1.5 lts., Turbo, automático, 4 cil.»

> «0982205		05 :	B70 2.0T Control IV, Sedán, 2.0 lts., Turbo, automático, 4 cil.»

> «Modelo	24 :	Vehículo Marca JAECOO 5 puertas (importado)»

> «0982410	Versión	10 :	Jaecoo 5 Origin, SUV, 1.5 lts., Turbo, automático, 2WD, CVT, 4 cil.»

> «Modelo	25 :	Vehículo Marca GAC MOTOR 5 puertas (importado)»

> «0982523	Versión	23 :	GS3 EMZOOM GT, SUV, 1.5 lts., Turbo, automático, WDCT (transmisión de doble embrague húmedo), 4 cil.»

> «0982524		24 :	GS3 EMZOOM GT Racer, SUV, 1.5 lts., Turbo, automático, WDCT (transmisión de doble embrague húmedo), 4 cil.»

> «Modelo	26 :	Automóvil Marca GEELY 5 puertas (importado)»

> «0982622	Versión	22 :	Coolray GC Plus, SUV, 1.5 lts., Turbo, automático, DCT, 4 cil.»

> «0982623		23 :	Coolray GL Plus, SUV, 1.5 lts., Turbo, automático, DCT, 4 cil.»

> «0982624		24 :	Coolray GF Plus, SUV, 1.5 lts., Turbo, automático, DCT, 4 cil.»

> «0982625		25 :	Coolray GF Pack Plus, SUV, 1.5 lts., Turbo, automático, DCT, 4 cil.»

> «Modelo	46 :	Automóvil Marca Baic 4 puertas (importado)»

> «0984601	Versión	01 :	U5 Plus, Comfort, Sedán, 1.5 lts., manual, 5 vel., 4 cil.»

> «0984602		02 :	U5 Plus, Luxury, Sedán, 1.5 lts., automático CVT, 7 vel., 4 cil.»

> «Modelo	47 :	Automóvil Marca Baic 5 puertas (importado)»

> «0984701	Versión	01 :	X35, Comfort, SUV, 1.5 lts., turbo, manual, 6 vel., 4 cil.»

> «0984702		02 :	X35, Luxury, SUV, 1.5 lts., turbo, automático CVT, 6 vel., 4 cil.»

> «0984703		03 :	X55, Comfort, SUV, 1.5 lts., turbo, automático DCT, 7 vel., 4 cil.»

> «0984704		04 :	X55, Luxury, SUV, 1.5 lts., turbo, automático DCT, 7 vel., 4 cil.»

> «0984705		05 :	X75, Comfort, SUV, 1.5 lts., turbo, automático DCT, 7 vel., 4 cil.»

> «0984706		06 :	X75, Luxury, SUV, 1.5 lts., turbo, automático DCT, 7 vel., 4 cil.»

> «0984707		07 :	BJ30, Comfort, SUV, 1.5 lts., turbo, automático DCT, 7 vel., 4 cil.»

> «0984708		08 :	BJ40, Comfort, SUV, 2.0 lts., turbo, automático, 8 vel., 4 cil.»

> «0984709		09 :	BJ40 Pro, Comfort, SUV, 2.0 lts., turbo, automático, 8 vel., 4 cil.»

> «0984710		10 :	BJ60, Comfort, SUV, 2.0 lts., turbo, automático, 8 vel., 4 cil.»

> «Modelo	10 :	Pick Up Marca FOTON (importado)»

