# Qué cambió en el rubro C-II del Anexo 8 de la RMF (tarifas del ISR) el 1 de enero de 2025

Anexo 8 de la RMF (tarifas del ISR) · https://cumplida.com/cambios-de-ley/2024-12-30/dof-5746354/rmf-a8-c-ii

## La respuesta

El rubro C-II del Anexo 8 de la RMF (tarifas del ISR) se dio a conocer con la publicación «Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, y sus Anexos 1, 5, 6, 8, 15, 19 y 27» del Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2024. El texto nuevo rigió del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025. No hay una versión anterior en la biblioteca: entraron 30 párrafos.

Vigente al 13 de noviembre de 2026. Leído de la biblioteca el 8 de noviembre de 2026.

Alta · Rige desde 1 de enero de 2025

## Texto que entró

> «II.	Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio de 2025 a que se refieren los artículos 97 y 152 de la Ley del ISR, así como la regla 3.17.1.»

> «Límite inferior	Límite superior	Cuota fija	Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior		$	$	$	%		0.01	8,952.49	0.00	1.92		8,952.50	75,984.55	171.88	6.40		75,984.56	133,536.07	4,461.94	10.88		133,536.08	155,229.80	10,723.55	16.00		155,229.81	185,852.57	14,194.54	17.92		185,852.58	374,837.88	19,682.13	21.36		374,837.89	590,795.99	60,049.40	23.52		590,796.00	1,127,926.84	110,842.74	30.00		1,127,926.85	1,503,902.46	271,981.99	32.00		1,503,902.47	4,511,707.37	392,294.17	34.00		4,511,707.38	En adelante	1,414,947.85	35.00»

> «Atentamente.»

> «Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2024.- En suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en el artículo 4, primer párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, firma el Administrador General Jurídico, Lic. Ricardo Carrasco Varona.- Rúbrica.»

> «NOVENA MODIFICACIÓN AL ANEXO 15 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2022»

> «Contenido»

> «ISAN»

> «A.	Tarifa para determinar el ISAN para el año 2025.»

> «B.	Cantidades correspondientes a la fracción II del artículo 8o. de la Ley Federal del ISAN para el año 2025.»

> «C.	Código de Claves Vehiculares:»

> «1.	Registradas.»

> «2.»

> «A.	Tarifa para determinar el ISAN para el año 2025.»

> «TARIFA»

> «Límite inferior»

> «$	Límite superior»

> «$	Cuota fija»

> «$	Tasa para aplicarse sobre el excedente del límite inferior»

> «%		0.01	370,741.94	0.00	2.0		370,741.95	444,890.26	7,414.71	5.0		444,890.27	519,038.86	11,122.30	10.0		519,038.87	667,335.21	18,537.12	15.0		667,335.22	En adelante	40,718.53	17.0»

> «Si el precio del automóvil es superior a $1,023,744.62 se reducirá del monto del impuesto determinado la cantidad que resulte de aplicar el 7% sobre la diferencia entre el precio de la unidad y los $1,023,744.62»

> «B. 	Cantidades correspondientes al artículo 8o., fracción II de la Ley Federal del ISAN para el año 2025.»

> «Artículo 8o. fracción II primer párrafo: $343,900.23»

> «Artículo 8o. fracción II segundo párrafo: $343,900.24 y hasta $435,606.98»

> «C.	Código de claves vehiculares.»

> «1.	Registradas.»

> «Clave	Empresa	01 :	Stellantis México, S.A. de C.V. (antes FCA México, S.A. de C.V.)			Modelo	02 :	Peugeot e-2008 Eléctrica 5 puertas (importado)		9010201	Versión	01 :	e-2008 Eléctrica, 54 kWh			Modelo	03 :	Fiat 500e Eléctrico 2 o 3 puertas (importado)		9010301	Versión	01 :	Fiat 500e Hatchback, Eléctrico, aut., 24 kWh		9010302		02 :	Fiat 500e Hatchback, Eléctrico, aut., 42 kWh		Clave	Empresa	03 :	General Motors de México, S.de R. L. de C.V.			Modelo	AF :	Terrain 4 puertas (nacional)		003AF08	Versión	08 :	Paq. "E" Elevation, CVT, 4 cil.		003AF09		09 :	Paq. "B" AT4, automático, 4 cil.		003AF10		10 :	Paq. "C" AT4 Techo Bi-tono, automático, 4 cil.		003AF11		11 :	Paq. "D" NG, Denali, automático, 4 cil.			Modelo	AM :	Groove 5 puertas (importado)		003AM04	Versión	04 :	Paq. "A" LT, NG, manual, 4 cil.		003AM05		05 :	Paq. "B" LT, NG, automático, 4 cil.		003AM06		06 :	Paq. "C" RS, NG, automático, 4 cil.			Modelo	AO :	Aveo 5 puertas (importado)		003AO04	Versión	04 :	Paq. "G" LT, manual, 4 cil.			Modelo	26 :	Canyon (importado)		1032606	Versión	06 :	Paq. "F" AT4x, Pick Up Doble Cabina, aut., 2.7 lts., Turbo, 4 cil. AWD			Modelo	08 :	Spark EUV Eléctrico 5 puertas (importado)		9030801	Versión	01 :	Paq. "A" Activ, Eléctrico Single Drive Unit FWD 75 kW		9030802		02 :	Paq. "B" Activ, Eléctrico Single Drive Unit FWD 75 kW		Clave	Empresa	04 :	Nissan Mexicana, S.A. de C.V.			Modelo	11 :	Sentra Sedán 4 puertas		0041185	Versión	85 :	SR Midnight Edition CVT 2.0 lts.		0041186		86 :	SR Midnight Edition Bi-Tono CVT 2.0 lts.			Modelo	73 :	Magnite 5 puertas		0047301	Versión	01 :	Advance 1.0 lts., T/M Turbo		0047302		02 :	Advance 1.0 lts., CVT Turbo		0047303		03 :	Exclusive 1.0 lts., T/M Turbo		0047304		04 :	Exclusive 1.0 lts., CVT Turbo		Clave	Empresa	05 :	Volkswagen de México, S.A. de C.V.			Modelo	69 :	Amarok		0056913	Versión	13 :	Amarok, Doble Cabina, TSI, 2.3 lts., aut. 4 Motion, gasolina		0056914		14 :	Amarok, Doble Cabina, TDI, 2.0 lts., aut. 4 Motion, diesel			Modelo	04 :	Audi Hybrid 5 puertas		6050420	Versión	20 :	Audi Q5 TFSI e Plug-in hybrid 2.0 lts., Tiptronic, Quattro, gasolina		6050421		21 :	Audi Q5 Sportback TFSI e Plug-in hybrid 2.0 lts., Tiptronic, Quattro, gasolina		6050422		22 :	Audi A5 TFSI Plug-in hybrid 2.0 lts., Tiptronic, Quattro, gasolina		Clave	Empresa	10 :	Volvo Group México, S.A. de C.V. (antes Volvo Industrial de México, S.A. de C.V.)			Modelo	17 :	Camión Granite Marca Mack (importado)		2101701	Versión	01 :	GR64B, 30,000 Kg. PBV a 49,000 Kg. PBV		2101702		02 :	GR64BX, 30,000 Kg. PBV a 49,000 Kg. PBV		2101703		03 :	GR84BX, 53,000 Kg. PBV a 59,000 Kg. PBV		2101704		04 :	GR84B, 53,000 Kg. PBV a 59,000 Kg. PBV			Modelo	18 :	Camión Anthem Marca Mack (importado)		2101801	Versión	01 :	AN64, 28,000 Kg. PBV a 30,000 Kg. PBV		2101802		02 :	AN64X, 28,000 Kg. PBV a 30,000 Kg. PBV			Modelo	19 :	Camión Terrapro Marca Mack (importado)		2101901	Versión	01 :	TE42RX, 21,000 Kg. PBV		2101902		02 :	TE64RX, 28,000 Kg. PBV		2101903		03 :	TE42R, 21,000 Kg. PBV			Modelo	20 :	Tractocamión Granite Marca Mack (importado)							2102001	Versión	01 :	GR64BT, 30,000 Kg. PBV a 49,000 Kg. PBV		2102002		02 :	GR64BTX, 30,000 Kg. PBV a 49,000 Kg. PBV			Modelo	21 :	Tractocamión Anthem Marca Mack (importado)		2102101	Versión	01 :	AN62TX, 28,000 Kg. PBV		2102102		02 :	AN62T, 28,000 Kg. PBV		2102103		03 :	AN64TX, 28,000 Kg. PBV		2102104		04 :	AN64T, 28,000 Kg. PBV			Modelo	01 :	Autobús Eléctrico Marca Volvo (importado)		9100102	Versión	02 :	BZL-Luminus Eléctrico 19,500 Kg. PBV			Modelo	02 :	Autobús Eléctrico Marca Volvo (nacional)		9100201	Versión	01 :	BZL-Luminus Eléctrico 19,500 Kg. PBV		Clave	Empresa	25 :	Honda de México, S.A. de C.V.			Modelo	09 :	Acura 5 puertas		0250919	Versión	19 :	ADX ADVANCE, T. CVT, 4 cil., 1.5 lts., 190 HP, a/a, v/p		0250920		20 :	ADX A-SPEC, T. CVT, 4 cil., 1.5 lts., 190 HP, a/a, v/p y alcantara		Clave	Empresa	26 :	BMW de México, S.A. de C.V.			Modelo	58 :	Serie 2, 4 puertas		0265806	Versión	06 :	218 Gran Coupé automático		0265807		07 :	M235 xDrive Gran Coupé automático			Modelo	05 :	MINI Eléctrico 3 puertas		9260506	Versión	06 :	JCW E Eléctrico automático			Modelo	11 :	Aceman Eléctrico 5 puertas		9261103	Versión	03 :	JCW Aceman E Eléctrico automático		Clave	Empresa	28 :	International Motors México CV, S. de R.L. de C.V. (antes Navistar México, S. de R.L. de C.V.)		Clave	Empresa	59 :	Mazda Motor de México, S. de R. L. de C.V.			Modelo	05 :	MX-5 2 puertas (importado)		0590510	Versión	10 :	"35 SV" automático, 2.0 lts., Toldo Rígido Retráctil, 4 cil. 			Modelo	01 :	Pick Up BT-50 4 puertas (importado)		1590101	Versión	01 :	"Signature" TA, 3.0 lts., Turbo, 4 cil. 		Clave	Empresa	60 :	Isuzu Motors de México, S. de R. L.			Modelo	01 :	Chasis Cabina		2600115	Versión	15 :	ELF 100, motor diesel, 4 cil., 122-148 HP, manual, 3,900 Kg. PBV		2600116		16 :	ELF 200, motor diesel, 4 cil., 122-148 HP, manual, 4,100 Kg. PBV		2600117		17 :	ELF 300, motor diesel, 4 cil., 122-148 HP, manual, 5,000 Kg. PBV		2600118		18 :	ELF 400, motor diesel, 4 cil., 172-182 HP, manual, 6,570-6,577 Kg. PBV		2600119		19 :	ELF 500, motor diesel, 4 cil., 172-182 HP, manual, 7,250-7,257 Kg. PBV»

> «2600120		20 :	ELF 600, motor diesel, 4 cil., 172-182 HP, manual, 8,800-8,845 Kg. PBV		2600122		22 :	FORWARD 1100, motor diesel, 6 cil., 237-271 HP, manual,  15,000-15,900 Kg. PBV		2600123		23 :	FORWARD 1400, motor diesel, 6 cil., 237-271 HP, manual,  17,000 Kg. PBV		2600128		28 :	ELF 350, motor diesel, 4 cil., 148 HP, manual, 5,800 Kg. PBV			Modelo	03 :	Chasis Control Delantero		2600302	Versión	02 :	ELF 600 Bus, motor diesel, 4 cil., 172-182 HP, manual,  8,845-8,850 Kg. PBV		Clave	Empresa	62 :	Giant Motors Latinoamérica, S.A. de C.V.			Modelo	01 :	JAC Híbrido 5 puertas by G M L (importado)		6620102	Versión	02 :	JAC TRAVELER PHEV, automático, 4 cil., transmisión dual híbrida dedicada (DHT)		Clave	Empresa	72 :	DB Imports México, S.A. de C.V.			Modelo	01 :	Aston Martin 2 puertas		0720126	Versión	26 :	Aston Martin DB12 Coupé, T, automática, 8 vel., Doble Turbo Cargador 8 cil., gasolina		0720127		27 :	Aston Martin DB12 Volante, T, automática, 8 vel., Doble Turbo Cargador 8 cil., gasolina		0720128		28 :	Aston Martin Vanquish, T. automática, 8 vel., 12 cil., gasolina		Clave	Empresa	75 :	KIA México, S.A. de C.V. (antes KIA Motors México,  S. A. de C.V.)			Modelo	22 :	K3 4 puertas (nacional)		0752215	Versión	15 :	L 1.4 lts., T/M, 4 cil.		0752216		16 :	L 1.4 lts., T/A, 4 cil.		0752217		17 :	L FCA 1.4 lts., T/M, 4 cil.		0752218		18 :	L FCA 1.4 lts., T/A, 4 cil.		Clave	Empresa	78 :	Subaru Automotriz México, S.A. de C.V.			Modelo	07 :	Subaru BRZ 2 puertas		0780708	Versión	08 :	tS, Purple Edition, Coupé, 2.4 lts., 4 cil., T/M 6 vel., RWD, piel/Allcantara, A/A		Clave	Empresa	79 :	Autos Orientales Picacho, S.A.P.I. de C.V.			Modelo	01 :	DFSK Híbrido Marca DFSK 5 puertas (importado)		6790104	Versión	04 :	DFSK E5 Luxury, SUV, Híbrido, 1.5 lts., transmisión variable continua (CVT), 4 cil.		Clave	Empresa	85 :	Build Your Dreams Busses México, S. de R.L. de C.V.			Modelo	09 :	Eléctrico Marca BYD 5 puertas (importado)		9850908	Versión	08 :	BYD Sealion 7, SUV Eléctrico, motor 390 kW, AWD, T/A		9850909		09 :	BYD Song L, SUV Eléctrico, motor 380 kW, AWD, T/A		9850910		10 :	BYD Yuan Pro, SUV Eléctrico, motor 130 kW, 2WD, T/A			Modelo	11 :	Autobús Eléctrico Marca BYD (importado)		9851105	Versión	05 :	BC11S01 Autobús Eléctrico, potencia máxima 300 kW 21,000 Kg. PBV			Modelo	16 :	BYD Dolphin Eléctrico 5 puertas (importado)		9851604	Versión	04 :	BYD Dolphin Mini EV, Hatchback Eléctrico, motor 55 kW, T/A, 5 pasajeros		Clave	Empresa	98 :	Empresas ensambladoras e importadoras de automóviles, camionetas y camiones nuevos.			Modelo	31 :	Vehículo Marca CHANGAN 5 puertas (importado)		0983118	Versión	18 :	CS95, Luxury 4WD, SUV, 2.0 lts., Turbo, automático, 8 vel., 4 cil.		0983119		19 :	CS95, Premium 2WD, SUV, 2.0 lts., Turbo, automático, 8 vel., 4 cil.		0983120		20 :	CS75, Premium, SUV, 1.5 lts., Turbo, automático DCT, 7 vel., 4 cil.		0983121		21 :	CS75, Luxury, SUV, 1.5 lts., Turbo, automático DCT, 7 vel., 4 cil.			Modelo	33 :	Automóvil Marca Dongfeng 4 puertas (importado)		0983301	Versión	01 :	Shine E1, Sedán, 1.5 lts., manual, 4 cil., gasolina		0983302		02 :	Shine E2, Sedán, 1.5 lts., automático, 4 cil., gasolina			Modelo	34 :	Automóvil Marca Dongfeng 5 puertas (importado)		0983401	Versión	01 :	T5 EVO, SUV, 1.5 lts., automático, 4 cil., gasolina		0983402		02 :	T5 LUXURY, SUV, 1.5 lts., manual, 4 cil., gasolina		0983403		03 :	Shine GS, SUV, 1.5 lts., automático, 4 cil., gasolina			Modelo	35 :	Automóvil Marca VGV 4 puertas (importado)		0983501	Versión	01 :	U70 Pro Elite, manual, 4 cil., 6 vel., gasolina		0983502		02 :	U70 Pro Elite, automático, 4 cil., 6 vel., gasolina		0983503		03 :	U70 Pro Luxury, automático, 4 cil., 6 vel., gasolina		0983504		04 :	U70B Comfort, manual, 4 cil., 6 vel., gasolina		0983505		05 :	U70B Elite, manual, 4 cil., 6 vel., gasolina		0983506		06 :	U70B Luxury, manual, 4 cil., 6 vel., gasolina		0983507		07 :	U70B Elite, automático, 4 cil., 6 vel., gasolina		0983508		08 :	U70B Luxury, automático, 4 cil., 6 vel., gasolina		0983509		09 :	U75 Plus Luxury, automático, 4 cil., 8 vel., gasolina		0983510		10 :	U75 Plus Premium, automático, 4 cil., 8 vel., gasolina			Modelo	36 :	Automóvil Marca Donfeng 4 puertas (importado)		0983601	Versión	01 :	S50, Comfort, Sedán, 1.5 lts., manual, 4 cil.			Modelo	37 :	Min Van Marca Donfeng 4 puertas (importado)		0983701	Versión	01 :	M3, Mini Van, 1.6 lts., manual, 4 cil.			Modelo	38 :	Vehículo Marca Soueast 5 puertas (importado)		0983801	Versión	01 :	Soueast S09 SUV, 1.6 lts., automático, DCT, 7 vel., 4 cil.		0983802		02 :	Soueast S09 SUV, 2.0 lts., automático, DCT, 7 vel., 4 cil.		0983803		03 :	Soueast S09 SUV, 2.0 lts., automático, 8 vel., 4 cil.		0983804		04 :	Soueast S07 SUV, 1.5 lts., automático, DCT, 6 vel., 4 cil.		0983805		05 :	Soueast S07 SUV, 1.6 lts., automático, DCT, 7 vel., 4 cil.			Modelo	10 :	Pick Up Marca FOTON (importado)		1981003	Versión	03 :	TUNLAND/TUNLAND G7, automático 9 vel., 4x2/4x4, 2.0 lts., 4 cil., diesel		1981004		04 :	TUNLAND/TUNLAND G7, manual 7 vel., 4x2/4x4, 2.0 lts., 4 cil., diesel		1981006		06 :	TUNLAND G-CD/E5, manual 6 vel., 2.4 lts., 4 cil., gasolina			Modelo	21 :	Pick Up Marca Dongfeng 4 puertas (importado)		1982101	Versión	01 :	Pick Up, Rich, 2.5 lts., manual 4x4, 4 cil., gasolina		1982102		02 :	Pick Up, Rich, 2.5 lts., manual 4x4, 4 cil., diesel		1982103		03 :	Pick Up, Rich, 2.0 lts., manual 4x2, 4 cil., gasolina		1982104		04 :	Pick Up, Rich, 2.3 lts., automática 4x2, 4 cil., gasolina		1982105		05 :	Pick Up, Rich, 2.0 lts., manual 4x2, 4 cil., diesel		1982106		06 :	Pick Up, Rich, 2.0 lts., automática 4x4, 4 cil., diesel			Modelo	22 :	Pick Up Marca VGV 4 puertas (importado)		1982201	Versión	01 :	VX7 Elite, automático, 4 cil., 8 vel., gasolina		1982202		02 :	VX7 Luxury, automático, 4 cil., 8 vel., gasolina		1982203		03 :	VX7 Premium, automático, 4 cil., 8 vel., gasolina		1982204		04 :	Bolden S6 Young, manual, 4 cil., 6 vel., diesel»

> «1982205		05 :	Bolden S6 Luxury, manual, 4 cil., 6 vel., diesel		1982206		06 :	Bolden S6 Young, automático, 4 cil., 8 vel., diesel		1982207		07 :	Bolden S6 Luxury, automático, 4 cil., 8 vel., diesel		1982208		08 :	Bolden S7 Elite, automático, 4 cil., 8 vel., diesel		1982209		09 :	Bolden S7 Luxury,automático, 4 cil., 8 vel.		1982210		10 :	Bolden S9 Exploration, automático, 4 cil., 8 vel.		1982211		11 :	Bolden S9 Profession, automático, 4 cil., 8 vel.			Modelo	23 :	Pick Up Marca Foton 4 puertas (nacional)		1982301	Versión	01 :	Tunland G-CD/E5, manual 6 vel., 2.4 lts., 4 cil., gasolina		1982302		02 :	Tunland G7, manual 7 vel., 4x2/4x4, 2.0 lts., 4 cil., diesel		1982303		03 :	Tunland G7, automático 9 vel., 4x2/4x4, 2.0 lts., 4 cil., diesel		1982304		04 :	Tunland G7, manual 6 vel., 4x2, 2.0 lts., 4 cil., gasolina		1982305		05 :	Tunland G9, automático 8 vel., 4x4, 2.0 lts., 4 cil., diesel		1982306		06 :	Tunland G9, manual 6 vel., 4x4, 2.0 lts., 4 cil., diesel			Modelo	BA :	Autobús Marca FOTON (nacional)		298BA09	Versión	09 :	Foton D9 Midibus, diesel, 12,200 Kg. PBV			Modelo	BB :	Autobús Marca FOTON (importado)		298BB06	Versión	06 :	Foton D9 Midibus, diesel, 12,200 Kg. PBV			Modelo	BU :	Camión Marca SANY (importado)		298BU04	Versión	04 :	Chasis Cabina HQC42503SWS12E, manual, 6 cil., diesel, 75,500 Kg. PBV		298BU05		05 :	Chasis Cabina HQC42503SWS13E, manual, 6 cil., diesel, 75,500 Kg. PBV			Modelo	CD :	Camión Marca Weichai (importado)		298CD01	Versión	01 :	Chasis Cabina J6, diesel, 2,600 Kg. PBV		298CD02		02 :	Chasis Cabina J6, 2 ejes, diesel, 2,600 Kg. PBV		298CD03		03 :	Chasis Cabina K7.5, 2 ejes, diesel, 4,400 Kg. PBV		298CD04		04 :	Chasis Cabina K12, 2 ejes, diesel, 7,400 Kg. PBV		298CD05		05 :	Chasis Cabina K14, 2 ejes, diesel, 10,000 Kg. PBV		298CD07		07 :	K14 Volteo, 2 ejes, diesel, 10,000 Kg. PBV		298CD08		08 :	Chasis Cabina N18, 2 ejes, diesel, 13,200 Kg. PBV		298CD09		09 :	Chasis Cabina N50, 2 ejes, diesel, 3,100 Kg. PBV		298CD10		10 :	Chasis Cabina N60, 2 ejes, diesel, 3,600 Kg. PBV		298CD11		11 :	Chasis Cabina N75, 2 ejes, diesel, 5,000 Kg. PBV		298CD12		12 :	Chasis Cabina N95, 2 ejes, diesel, 6,700 Kg. PBV		298CD13		13 :	Chasis Cabina N120, 2 ejes, diesel, 8,840 Kg. PBV		298CD14		14 :	Chasis Cabina N140, 2 ejes, diesel, 10,500 Kg. PBV		298CD15		15 :	Chasis Cabina N180, 2 ejes, diesel, 13,200 Kg. PBV			Modelo	CE :	Van Carga Marca Dfac Dongfeng (importado)		298CE01	Versión	01 :	U-Van DF-23, 2.3 lts., manual, 4 cil., diesel, 4,100 Kg. PBV		298CE02		02 :	DF 3050, 1.6 lts., manual, 4 cil., gasolina, 2,535 Kg. PBV			Modelo	CF :	Van Marca Dfac Dongfeng (importado)		298CF01	Versión	01 :	U-Van DF-23, 2.3 lts., manual, 4 cil., diesel, 16 pasajeros, 4,100 Kg. PBV		298CF02		02 :	U-Van DF-23, 2.3 lts., manual, 4 cil., diesel, 18 pasajeros, 4,100 Kg. PBV			Modelo	CG :	Tractocamión Marca Dfac Dongfeng (importado)		298CG01	Versión	01 :	Junfeng H13, 13 lts., manual, 6 cil., diesel, 25,000 Kg. PBV		298CG02		02 :	Junfeng H13, 13 lts., automático, 6 cil., diesel, 25,000 Kg. PBV			Modelo	CH :	Tractocamión Marca Sany (importado)		298CH01	Versión	01 :	Tractocamión JIANGSHAN D12, manual, 6 cil., diesel, 75,500 Kg. PBV		298CH02		02 :	Tractocamión JIANGSHAN D13, manual, 6 cil., diesel, 75,500 Kg. PBV			Modelo	04 :	Vehículo Híbrido Marca GAC MOTOR 5 puertas (importado)		6980403	Versión	03 :	GN8 GT, MPV, Híbrido, PHEV, 2.0 lts., automático, 4 cil.		6980404		04 :	GN8 GX, MPV, Híbrido, PHEV, 2.0 lts., automático, 4 cil.		6980405		05 :	GS8 GX, SUV, Híbrido, HEV, 2.0 lts., automático, E-CVT, 4 cil.		6980406		06 :	GAC GS4 GL, SUV, Híbrido, HEV, 1.5 lts., automático, 4 cil.			Modelo	08 :	Automóvil Híbrido Marca Dongfeng 4 puertas (importado)		6980801	Versión	01 :	G35, Shine Max, Sedán, Híbrido, 1.5 lts., automático, 4 cil.			Modelo	10 :	Van Eléctrico Marca Foton 4 puertas (importado)		9981003	Versión	03 :	HiVan EV, Eléctrico, automático, hasta 18 pasajeros, 100 kW			Modelo	11 :	Mini Truck Eléctrico Marca Foton 2 puertas (importado)		9981102	Versión	02 :	Wonder EV, Eléctrico, automático, 75 kW			Modelo	25 :	Vehículo Marca GAC MOTOR 5 puertas (importado)		0982521	Versión	21 :	GAC GS4 GB, SUV, 1.5 lts., Turbo, automático, DCT, 4 cil.		0982522		22 :	GAC GS4 GL, SUV, 1.5 lts., Turbo, automático, DCT, 4 cil.			Modelo	31 :	Automóvil Eléctrico Marca GEELY 5 puertas (importado)		9983108	Versión	08 :	EX5 GL, SUV, Eléctrico, 60.22 kWh		9983109		09 :	EX5 GF, SUV, Eléctrico, 60.22 kWh			Modelo	49 :	Automóvil Eléctrico Marca Dongfeng 4 puertas (importado)		9984901	Versión	01 :	E70, Sedán, Eléctrico, motor 110 kW			Modelo	51 :	Minivan Eléctrica Marca Linxys 5 puertas (importado)		9985101	Versión	01 :	Linxys Gold Eléctrico, 80 kWh			Modelo	52 :	Autobús Eléctrico Marca Foton (importado)		9985201	Versión	01 :	C12 EV, Eléctrico, 350 kW, 19,500 Kg. PBV		9985202		02 :	C10 EV, Eléctrico, 195 kW, 18,000 Kg. PBV			Modelo	53 :	Pick Up Eléctrico Marca AUTECO 4 puertas (importado)		9985301	Versión	01 :	Pick Up, Doble Cabina, Rich 6 EV, Eléctrico, 130 kW			Modelo	54 :	Van Eléctrico Marca Foton 4 puertas (nacional)		9985401	Versión	01 :	Hi-Van EV, Eléctrico, automático, 100 kW		9985402		02 :	VIEW EV, Eléctrico, automático, 135 kW		Clave	Empresa	99 :	Vehículos importados por personas físicas con Actividad empresarial o personas morales distintas a los fabricantes y distribuidores autorizados. 			Modelo	49 :	INEOS 4 puertas (importado)		4994901	Versión	01 :	Grenadier Station Wagon, 3.0 lts., T/A, 6 cil.		4994902		02 :	Grenadier Quartermaster, 3.0 lts., T/A, 6 cil.			Modelo	05 :	Automóvil Híbrido Marca Lamborghini 2 puertas (importado)		6990501	Versión	01 :	Lamborghini Revuelto Coupé Híbrido, automático, 8 vel., 12 cil., gasolina		6990502		02 :	Lamborghini Temerario Híbrido, automático, 8 vel., 8 cil., gasolina»

> «Atentamente.»

> «Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2024.- En suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en el artículo 4, primer párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, firma el Administrador General Jurídico, Lic. Ricardo Carrasco Varona.- Rúbrica.»

## Texto que salió

No salió texto: es una disposición sin versión anterior en la biblioteca.

## Línea de tiempo de la disposición

- Desde 1 de enero de 2025 hasta 31 de diciembre de 2025 · DOF 30 de diciembre de 2024 · Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, y sus Anexos 1, 5, 6, 8, 15, 19 y 27. (este cambio)
- Desde 1 de enero de 2026 sigue vigente · DOF 28 de diciembre de 2025 · Anexos 4, 5, 6, 8, 15 y 25 de la RMF para 2026.

## Fuente oficial

- Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, y sus Anexos 1, 5, 6, 8, 15, 19 y 27. (DOF 30 de diciembre de 2024): https://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5746354
- La publicación completa: https://cumplida.com/cambios-de-ley/2024-12-30/dof-5746354

## Con Cumplida

En Cumplida, cada cambio aprobado de la biblioteca se cruza con la cartera del despacho: se señala a qué contribuyentes toca por su régimen y sus obligaciones, con la disposición y la fecha desde la que rige.

https://cumplida.com/para/auditoria-fiscal

## Cómo citar

Cumplida · cumplida.com, «Qué cambió en el rubro C-II del Anexo 8 de la RMF (tarifas del ISR) el 1 de enero de 2025», cumplida.com/cambios-de-ley/2024-12-30/dof-5746354/rmf-a8-c-ii, consultado el 13 de noviembre de 2026.

Información general a la fecha indicada. El texto vigente es el publicado en el Diario Oficial de la Federación; el criterio profesional para cada caso es del despacho.

¿Hay un error en esta página? Repórtelo: https://cumplida.com/contact
